Réf. PRO-CAR91T Cartographie en 9 points - 1 palier de température Selon FDX 15-140 Délivrance d'un certificat Hors frais de déplacement Point de contrôle et écart maximum toléré à préciser à la commande Cartographie en température en 9 points selon FDX15-140
447,14 € HT
|
Réf. | BIN-90100313 |
Type | Ventilé |
Gamme de température | Ambiante +7 à +100°C |
Volume interne (l) | 59 |
Dimensions int. (L x H x P) mm | 400 x 440 x 345 |
Dimensions externes (L x H x P) mm | 560 x 625 x 565 |
Type de régulation / Programmateur | Régulateur PID avancé (démarrage différé etc.) |
Homogénéité à 37°C | ± 0.3°C |
Nombre de clayettes (standard / max.) | 2 / 4 |
Nombre de portes vitrées intérieures | 0 |
Nombre de portes extérieures | 1 |
Alimentation | 230 V / 50 Hz |
Poids (kg) | 38 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
© 1998-2018 laboandco.com - Tous droits réservés.