Vous êtes actuellement sur :
Spectrophotomètre uv-visible - Bande passante 4 nm - PhotoLab 6600 UV-VIS - WTW
| Réf. | WTW-250202 |
| Type | Visible |
| Gamme spectrale (nm) | 190...1100 |
| Bande passante (nm) | 4 |
| Précision (%) | 1 |
| Support de cuve | Ronde, 10, 20, 50 mm |
| Modes de mesure | Absorbance, transmission, balayage de spectre, cinétique, concentration, Multi-longueurs d'onde |
| Mémoire | 100 méthodes |
| Source lumineuse | Xénon flash |
| Dimensions externes (L x H x P) mm | 404 x 197 x 314 |
| Poids (kg) | 4 |










