Vous êtes actuellement sur :
Conductimètre portable Cond 3210 SET avec TetraCon 325 - WTW
| Réf. | WTW-2CA201 |
| Type d'appareil | Multiparamètres |
| Utilisation | Terrain |
| Gamme de mesure conductivité | 0.0...1000 mS/cm |
| Gamme additionnelle | 0.000...1.999 µS/cm (pour K=0.01 cm-¹) / 0.00...19.99 µS/cm (pour K=0.1 cm-¹) |
| Précision conductivité | ± 0.5% de la v.m |
| Résolution résistivité | 0.00...20 MΩ cm |
| Résolution TDS | 0...1999 mg/l, 0...199,9 g/l |
| Résolution salinité | 0.0...70.0 |
| Gamme de temp. (°C) | -5...105 |
| Précision temp. (°C) | ± 0.1 K |
| Température de référence | 20°C ou 25°C |
| Constante cellulaire | fixe : 0.475 cm-1, 1.0 cm-1 et 0.01 cm-1 / réglable : 0.090...0.110 cm-1 |
| Compensation de température | Aucune, nlF, 0,000...10,00%/K |
| Mémoire | 200 manuel |
| Alimentation | 4 x piles AA ou piles rechargeables |
















