Vous êtes actuellement sur :
Conductimètre de laboratoire HI 216 - HANNA
| Réf. | HAN-HI21602 |
| Type d'appareil | Multiparamètres |
| Utilisation | Laboratoire |
| Gamme de mesure conductivité | 0.0 μS/cm…199.9 mS/cm |
| Résolution conductivité | 0.1 µS/cm... 0.1 mS/cm (selon gamme) |
| Précision conductivité | ± 1 % |
| Résistivité | 0...19,90 MΩ x cm |
| Résolution résistivité | 0.1 MΩ cm |
| Précision résistivité | ± 2 % |
| Précision salinité | ± 0.5 % |
| Compensation de température | Automatique |
| Alimentation | Secteur |
| Dimensions externes (L x H x P) mm | 240 x 182 x 74 |
| Poids (g) | 1000 |




















